
Guida Completa ai 19 Pacchetti Sanzionatori UE contro la Russia (2022-2026)
Per operare nel 2026, non basta conoscere le ultime restrizioni. Le sanzioni sono stratificate: ogni nuovo pacchetto integra o modifica i precedenti. Di seguito riportiamo la cronologia completa dei 19 pacchetti sanzionatori emanati dall’Unione Europea.
ATTENZIONE: I testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’UE in lingua italiana sono gli unici a fare fede legale. Prima di esportare, il controllo del codice doganale (HS Code) è un obbligo inderogabile dell’esportatore.
| Pacchetto / Data | Principali Restrizioni Export | Link Gazzetta Ufficiale (IT) |
|---|---|---|
| 15° – 19° Pacchetto (2025-2026) | Inasprimento su flotta ombra, tecnologie critiche e misure anti-elusione verso paesi terzi. | Consulta Ultimi Atti |
| 14° Pacchetto (Giugno 2024) | GNL (divieto trasbordo), elio, beni industriali e protezione della proprietà intellettuale. | Reg. (UE) 2024/1745 |
| 13° Pacchetto (Febbraio 2024) | Componenti per droni, restrizioni su società di paesi terzi che supportano l’industria bellica. | Reg. (UE) 2024/745 |
| 12° Pacchetto (Dicembre 2023) | Diamanti russi, GPL, ghisa e divieto di software gestionale industriale. | Reg. (UE) 2023/2878 |
| 11° Pacchetto (Giugno 2023) | Strumenti anti-elusione e divieto di transito via Russia per beni ad alta tecnologia. | Reg. (UE) 2023/1214 |
| 10° Pacchetto (Febbraio 2023) | Beni Dual-Use avanzati, terre rare, componenti elettronici e circuiti integrati. | Reg. (UE) 2023/427 |
| 9° Pacchetto (Dicembre 2022) | Motori per droni, investimenti nel settore minerario, banche e media. | Reg. (UE) 2022/2474 |
| 8° Pacchetto (Ottobre 2022) | Price cap sul petrolio, acciaio, legno, carta e macchinari industriali. | Reg. (UE) 2022/1904 |
| 7° Pacchetto (Luglio 2022) | Divieto export oro, rafforzamento controlli Dual-Use e obblighi di rendicontazione. | Reg. (UE) 2022/1269 |
| 6° Pacchetto (Giugno 2022) | Embargo sul petrolio greggio, esclusione di Sberbank dal sistema SWIFT. | Reg. (UE) 2022/879 |
| 5° Pacchetto (Aprile 2022) | Carbone, accesso ai porti UE, trasporti su strada e beni di lusso. | Reg. (UE) 2022/576 |
| 4° Pacchetto (Marzo 2022) | Ferro, acciaio, beni di lusso (valore >300€) e investimenti nel settore energetico. | Reg. (UE) 2022/428 |
| 1°, 2°, 3° Pacchetto (Febbraio 2022) | Settore finanziario, difesa, Dual-Use, tecnologia aeronautica e spaziale. | Cronologia Iniziale |
Anche se un prodotto non è esplicitamente vietato, può essere soggetto a restrizioni se classificato come **Dual-Use**.
- Verifica HS Code: È il primo passo fondamentale per ogni certificazione EAC o SGR.
- Utilizzo Finale: Necessità di End-User Statement per escludere l’uso militare o in settori sanzionati.
Superata la verifica sanzionatoria, la merce deve essere conforme ai regolamenti tecnici dell’Unione Eurasiatica:
- TR EAEU 037/2016 (RoHS): Fondamentale per tutti i dispositivi elettronici ed elettrotecnici.
- TR CU 010/2011: Per la sicurezza di macchinari e impianti industriali complessi.
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
简体中文

